ri to

Ifarahan jara Awọn ẹya ara ẹrọ Igbesi aye (Awọn wakati) Iwọn foliteji (V.DC) Foliteji agbara (uF) Iwọn iwọn otutu (°C)
SOLID1 VP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Giga 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX kekere ESR, Tinrin Iru 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Foliteji giga 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Ga Temperatur, Long aye 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Aye gigun 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Agbara giga, Iru tinrin, Kekere ESR, φ16-φ18 Opin 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Iwọn ila opin, Iṣagbesori petele 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Tinrin Iru, Ultra High Agbara 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Iru tinrin, Low ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Foliteji giga 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Ga Temperatur, Long aye 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Aye gigun 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Agbara giga, Iru tinrin, Kekere ESR, φ16-φ18 Opin 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Opin 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Tinrin Iru, Ultra High Agbara 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Adani awọn ọja Sọ fun wa nipa awọn aini rẹ