Ri to Aluminiomu electrolytic kapasito VP1

Apejuwe kukuru:

Awọn abuda kan ti Solid Aluminum electrolytic capacitor VP1 pẹlu igbẹkẹle giga, ESR kekere, ati lọwọlọwọ ripple ti o gba laaye.Ṣe iṣeduro lati ṣiṣẹ fun awọn wakati 2000 ni agbegbe ti 105 ℃, ni ibamu pẹlu awọn ilana RoHS, ati tito lẹtọ bi boṣewa SMD.


Alaye ọja

Akojọ ti awọn boṣewa awọn ọja

ọja Tags

Main imọ sile

ise agbese abuda
ibiti o ti ṣiṣẹ iwọn otutu -55~+105℃
Ti won won foliteji ṣiṣẹ 6.3 ~ 25V
agbara ibiti o 10 ~ 2500uF 120Hz 20 ℃
Ifarada agbara ± 20% (120Hz 20 ℃)
isonu tangent 120Hz 20 ℃ ni isalẹ iye ninu atokọ ti awọn ọja boṣewa
Ilọjade lọwọlọwọ※ Gba agbara fun awọn iṣẹju 2 ni iwọn foliteji ni isalẹ iye ninu atokọ ti awọn ọja boṣewa ni 20°C
Resistance Series (ESR) 100kHz 20°C ni isalẹ iye ninu atokọ ti awọn ọja boṣewa
Iwọn iyipada agbara ± 20% ti iye akọkọ
Resistance Series (ESR) ≤150% ti iye sipesifikesonu akọkọ
isonu tangent ≤150% ti iye sipesifikesonu akọkọ
jijo lọwọlọwọ ≤Iye sipesifikesonu akọkọ
Iwọn iyipada agbara ± 20% ti iye akọkọ
Resistance Series (ESR) ≤150% ti iye sipesifikesonu akọkọ
isonu tangent ≤150% ti iye sipesifikesonu akọkọ
jijo lọwọlọwọ ≤Iye sipesifikesonu akọkọ
Iwọn otutu giga ati ọriniinitutu Ọja naa yẹ ki o pade awọn ipo ti iwọn otutu 60 ° C ati ọriniinitutu 90% ~ 95% RH laisi lilo foliteji, fi sii fun awọn wakati 1000, ati gbe si 20 ° C fun awọn wakati 16.
Iduroṣinṣin Ọja naa yẹ ki o pade iwọn otutu ti 105 ℃, lo foliteji iṣẹ ti a ṣe iwọn fun awọn wakati 2000, ati lẹhin awọn wakati 16 ni 20 ℃,

Ọja Onisẹpo Yiya

Ri to Aluminiomu electrolytic kapasito VP101
Ri to Aluminiomu electrolytic kapasito VP102
ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0.70± 0.20 1.3 0.5MAX ±0.5
6.3 6.6 6.6 2.6 0.70± 0.20 1.8 0.5MAX
8 8.3 8.3 3 0.90± 0.20 3.1 0.5MAX
10 10.3 10.3 3.5 0.90± 0.20 4.6 0.7± 0.2

Won won ripple lọwọlọwọ igbohunsafẹfẹ atunse ifosiwewe

Igbohunsafẹfẹ (Hz) 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
ifosiwewe atunse 0.05 0.3 0.7 1 1

Ri to ni ërún aluminiomu electrolytic kapasitojẹ iru capacitor, eyiti o ni awọn anfani ti iwọn kekere, iwuwo ina, didara iduroṣinṣin, ikọlu kekere ati iṣẹ igbẹkẹle, nitorinaa o lo pupọ ni awọn ẹrọ itanna.Atẹle ni awọn ohun elo kan pato ti chirún aluminiomu elekitiriki elekitiriki:

1. Awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ: Ni awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ, a nilo awọn capacitors lati ṣe iyipada awọn ifihan agbara, ṣe ina awọn oscillation, ati awọn ifihan agbara ilana.Ri to ni ërún aluminiomu electrolytic capacitorsni awọn abuda ti iwọn kekere, iwuwo ina ati iṣẹ igbẹkẹle, nitorinaa wọn dara fun ibaraẹnisọrọ gbooro, ibaraẹnisọrọ alailowaya ati ibaraẹnisọrọ okun opiti ati awọn aaye miiran.

2. Agbara agbara: Ni iṣakoso agbara, awọn capacitors nilo lati rọ agbara DC ati agbara iṣakoso ati lọwọlọwọ.Awọn capacitors chirún aluminiomu elekitiriki jẹ o dara fun iṣakoso agbara ati pe o le ṣee lo lati dan foliteji, iṣakoso lọwọlọwọ ati ilọsiwaju ifosiwewe agbara, bbl

3. Awọn ẹrọ itanna adaṣe: Ni awọn ẹrọ itanna eleto, awọn capacitors nilo fun ipamọ agbara ati sisẹ.Awọn ga didara iduroṣinṣin, kekere impedance, ati ina àdánù tiri to ërún aluminiomu electrolytic capacitorsjẹ ki wọn dara fun ẹrọ itanna eleto, nibiti wọn ti le lo lati tọju agbara, àlẹmọ, bẹrẹ ẹrọ, awọn ẹrọ iṣakoso ati awọn ina, ati bẹbẹ lọ.

4. Smart ile: Ni a smati ile, capacitors wa ni ti beere fun smati Iṣakoso ati nẹtiwọki ibaraẹnisọrọ.Awọn iwọn kekere ati ki o ga capacitance iye ti ri to ni ërún aluminiomu electrolytic capacitors ṣe wọn dara fun awọn aaye ti smati ile, ati ki o le ṣee lo lati mọ Iṣakoso oye, nẹtiwọki ibaraẹnisọrọ ati ifibọ awọn ọna šiše, ati be be lo.

5. Awọn ohun elo itanna ati awọn ohun elo: Ninu awọn ohun elo itanna ati awọn ohun elo, a nilo awọn capacitors lati tọju agbara, foliteji àlẹmọ, ati idinwo lọwọlọwọ.Awọn anfani tiri to ërún aluminiomu electrolytic capacitorsbii iwọn kekere, iwuwo ina, ikọlu kekere, ati didara iduroṣinṣin jẹ ki wọn dara fun awọn ohun elo itanna ati awọn ohun elo, ati pe o le ṣee lo lati tọju agbara, foliteji àlẹmọ, opin lọwọlọwọ, bbl

6. Awọn ohun elo iṣoogun: Ninu awọn ohun elo iṣoogun, a nilo awọn capacitors lati ṣe awọn akoko, awọn akoko, awọn iṣiro igbohunsafẹfẹ, bbl Solid chip aluminum electrolytic capacitors dara fun awọn ohun elo iṣoogun, ti o ni iwọn kekere ati iwuwo ina, ati pe o le ṣee lo lati ṣe awọn akoko, awọn akoko. , awọn mita igbohunsafẹfẹ, ati bẹbẹ lọ.

Lati ṣe akopọ,ri to ërún aluminiomu electrolytic capacitorsjẹ o dara fun ọpọlọpọ awọn ẹrọ itanna ati awọn iyika, ati iwọn kekere wọn ati igbẹkẹle iṣiṣẹ jẹ ki wọn jẹ apakan pataki ti ile-iṣẹ itanna.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ti won won foliteji
    (V)
    Agbara ipin
    (μF)
    Iwọn ọja
    φD×L(mm)
    LC
    (μA.2 min)
    Tanδ
    120Hz
    ESR
    (mΩ100KHz)
    (mAr.ms/105℃100kHz)
    6.3 (7.2) 100 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 150 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 180 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 180 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 180 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 220 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3 (7.2) 220 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 220 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 220 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 270 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3 (7.2) 270 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 270 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 270 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 330 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3 (7.2) 330 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 330 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 330 8× 12.5 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 390 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3 (7.2) 390 6.3×10 500 0.08 8 5250
    6.3 (7.2) 390 8×9 500 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 390 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 470 6.3×10 592 0.08 8 5250
    6.3 (7.2) 470 6.3×11 592 0.08 8 5500
    6.3 (7.2) 470 8×9 592 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 470 8× 12.5 592 0.09 8 6150
    6.3 (7.2) 560 6.3×10 706 0.08 8 5250
    6.3 (7.2) 560 8×9 706 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 560 8×125 706 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 680 6.3×11 857 0.08 8 5500
    6.3 (7.2) 680 8×9 857 0.08 8 5600
    6.3 (7.2) 680 8×125 857 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 680 10×13 857 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 820 8×125 1033 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 820 10×13 1033 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 1000 8×125 1260 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 1000 10×13 1260 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 1200 8×125 1512 0.08 8 6150
    6.3 (7.2) 1200 10×13 1512 0.08 8 6640
    6.3 (7.2) 1500 10×13 Ọdun 1890 0.09 8 6640
    6.3 (7.2) 2000 10×13 2520 0.10 8 6640
    6.3 (7.2) 2200 10×13 2772 0.10 8 6640
    630.21 2500 10×13 3150 0.11 8 6640
    7.5 (8.6) 270 5×8.5 500 0.08 12 3400
    Iwọn foliteji (V) Agbara orukọ (μF) Iwọn ọja φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100KHz)
    7.5 (8.6) 330 5×11 500 0.08 12 3600
    7.5 (8.6) 390 5×11 585 0.08 10 4350
    7.5 (8.6) 680 6.3×10 1020 0.08 9 5000
    7.5 (8.6) 1000 8× 12.5 1500 0.08 8 6150
    10 (11.5) 33 6.3×5.8 500 0.08 30 2200
    10 (11.5) 39 6.3×5.8 500 0.08 30 2200
    10 (11.5) 47 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 69 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 82 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 100 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 100 5×8.5 500 0.08 15 3050
    10 (11.5) 150 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10 (11.5) 180 6.3×10 500 0.08 12 4300
    10 (11.5) 180 8×9 500 0.08 10 5100
    10 (11.5) 180 8×125 500 0.08 9 5800
    10 (11.5) 220 6.3×10 500 0.08 12 4300
    10 (11.5) 220 8×9 500 0.08 10 5100
    10 (11.5) 220 8×125 500 0.08 9 5600
    10111.5 270 6.3×10 540 0.08 12 4300
    10 (11.5) 270 8×9 540 0.08 10 5100
    10 (11.5) 270 8×125 540 0.08 9 5800
    10 (11.5) 330 8×9 660 0.08 10 5100
    10 (11.5) 330 8×125 660 0.08 9 5800
    10 (11.5) 390 8×9 780 0.08 10 5100
    10 (11.5) 390 8×125 780 0.08 9 5800
    10 (11.5) 470 8×9 940 0.08 10 5100
    10 (11.5) 470 8×125 940 0.08 9 5800
    10 (11.5) 560 8×125 1120 0.08 9 5800
    10 (11.5) 680 8×125 1360 0.08 9 5800
    10 (11.5) 680 10×13 1360 0.08 9 6300
    10 (11.5) 820 10×13 Ọdun 1640 0.08 9 6300
    10 (11.5) 1000 10×13 2000 0.08 9 6300
    10 (11.5) 1200 10×13 2400 0.08 9 6300
    10 (11.5) 1500 10×13 3000 0.09 9 6300
    16 (18.4) 22 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 33 6.3× B.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 47 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 68 6.3× B.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 82 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 100 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16 (18.4) 100 8×12. 500 0.08 10 5500
    16 (18.4) 150 6.3×11 500 0.08 10 4900
    16 (18.4) 150 8×9 500 0.08 12 4500
    Iwọn foliteji (V) Agbara orukọ (μF) Iwọn ọja φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100kHz)
    16 (18.4) 180 6.3×8.5 576 0.08 15 3500
    16 (18.4) 180 8×9 576 0.08 12 4500
    16 (18.4) 180 8×125 576 0.08 10 5500
    16 (18.4) 220 6.3×11 704 0.08 10 4900
    16 (18.4) 220 Bx9 704 0.08 12 4500
    16 (18.4) 220 8×125 704 0.08 10 5500
    16 (18.4) 270 6.3×11 864 0.08 10 4900
    16 (18.4) 270 8×9 864 0.08 12 4500
    16 (18.4) 270 8*125 864 0.08 10 5500
    16 (18.4) 270 10=13 864 0.08 10 6000
    16 (18.4) 330 Bx9 1056 0.08 12 4500
    16 (18.4) 330 8×125 1056 0.08 10 5500
    16 (18.4) 330 10=13 1056 0.08 10 6000
    16 (18.4) 390 8=9 1248 0.08 12 4500
    16 (18.4) 390 8×125 1248 0.08 10 5500
    16 (18.4) 390 10=13 1248 0.08 10 6000
    16 (18.4) 470 8×125 1504 0.08 10 5500
    16 (18.4) 470 10×13 1504 0.08 10 6000
    16 (18.4) 560 8×125 Ọdun 1792 0.08 10 5500
    16 (18.4) 560 10*13 Ọdun 1792 0.08 10 6000
    16 (18.4) 680 10=13 2176 0.08 10 6000
    16 (18.4) 820 10=13 2624 0.08 10 6000
    16 (18.4) 1000 10*13 3200 0.08 10 6000
    25 (28.8) 10 6.3=8.5 500 0.08 16 3400
    25 (28.8) 15 6.3×8.5 500 0.08 16 3400
    25 (28.8) 22 6.3×8.5 500 0.08 16 3400
    25 (28.8) 22 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25 (28.8) 33 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25 (28.8) 39 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25 (28.8) 39 8×9 500 0.08 16 3900
    25 (28.8) 39 8×125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 47 Bx9 500 0.08 16 3900
    25 (28.8) 47 8× 12.5 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 68 8×9 500 0.08 16 3900
    25 (28.8) 68 8×125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 82 89 500 0.08 16 3900
    25 (28.8) 82 8×125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 100 8×125 500 0.08 16 4400
    25 (28.8) 100 10×13 500 0.08 16 4700
    25 (28.8) 150 8×125 750 0.08 16 4400
    25 (28.8) 150 10×13 750 0.08 16 4700
    25 (28.8) 180 8×125 900 0.08 16 4400
    25 (28.8) 180 10×13 900 0.08 16 4700
    Iwọn foliteji (V) Agbara orukọ (μF) Iwọn ọja φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) mAr.ms/105℃100kHz
    25 (28.8) 220 8×125 1100 0.08 16 4400
    25 (28.8) 220 10×13 1100 0.08 16 4700
    25 (28.8) 270 8×125 1350 0.08 16 4400
    25 (28.8) 270 10×13 1350 0.08 16 4700
    25 (28.8) 330 10×13 1650 0.08 16 4700
    25 (28.8) 390 10×13 Ọdun 1950 0.08 16 4700
    25 (28.8) 470 10×13 2350 0.08 16 4700
    25 (28.8) 560 10×13 2800 0.08 16 4700
    25 (28.8) 680 8×17 3400 0.08 16 5050
    25 (28.8) 820 10×13 4100 0.08 16 4700
    25 (28.8) 1000 10×17 5000 0.08 16 5300